阀门二维码生成器

自动控温
pH自动
DO自动
DO转速联动
电机运转
数据自动刷新(30秒一次)
温度设置值(蓝色线): 35.2℃
温度实测值(红色线
pH设置值(绿色线): 6.85℃
pH实测值(科技蓝
DO设置值(黄色线): 60%
DO实测值(蓝色线
运行状态: 1 自动控温; 2 1+pH自动; 3 2+DO自动; 4 3+DO转速联动。 流量单位:L/min
序号监测时间温度 ℃T差pHpH差DO %DO差转速Air流量CO2流量O2流量运行状态
0运行参数设置值35.2P-S6.85P-S60P-S联动联动联动联动
12023/2/6 19:52:1235.2 0.06.82 -0.0358.2 -1.8250 0.000 0.000 0.149 1
22023/2/6 19:51:4235.2 0.06.83 -0.0258.2 -1.8250 0.000 0.000 0.150 1
32023/2/6 19:51:1235.2 0.06.83 -0.0257.7 -2.3250 0.000 0.000 0.150 1
42023/2/6 19:50:4235.3 +0.16.83 -0.0257.0 -3.0250 0.000 0.000 0.174 1
52023/2/6 19:50:1235.3 +0.16.82 -0.0356.5 -3.5250 0.000 0.000 0.174 1
62023/2/6 19:49:4235.3 +0.16.82 -0.0356.0 -4.0250 0.000 0.000 0.162 1
72023/2/6 19:49:1235.2 0.06.82 -0.0355.9 -4.1250 0.000 0.000 0.162 1
82023/2/6 19:48:4235.2 0.06.82 -0.0355.8 -4.2250 0.000 0.000 0.162 1
92023/2/6 19:48:1235.2 0.06.82 -0.0355.9 -4.1250 0.000 0.000 0.162 1
102023/2/6 19:47:4235.2 0.06.82 -0.0356.4 -3.6250 0.000 0.000 0.150 1
112023/2/6 19:47:1235.2 0.06.82 -0.0356.5 -3.5250 0.000 0.000 0.150 1
122023/2/6 19:46:4235.2 0.06.82 -0.0357.1 -2.9250 0.000 0.000 0.150 1
132023/2/6 19:46:1235.2 0.06.81 -0.0457.6 -2.4250 0.000 0.000 0.150 1
142023/2/6 19:45:4235.2 0.06.81 -0.0458.2 -1.8250 0.000 0.000 0.150 1
152023/2/6 19:45:1235.2 0.06.82 -0.0358.2 -1.8250 0.000 0.000 0.150 1
162023/2/6 19:44:4235.2 0.06.82 -0.0358.7 -1.3250 0.000 0.000 0.150 1
172023/2/6 19:44:1235.2 0.06.83 -0.0258.8 -1.2250 0.000 0.000 0.150 1
182023/2/6 19:43:4235.2 0.06.82 -0.0358.8 -1.2250 0.000 0.000 0.150 1
192023/2/6 19:43:1235.2 0.06.82 -0.0358.9 -1.1250 0.000 0.000 0.150 1
202023/2/6 19:42:4235.2 0.06.82 -0.0358.2 -1.8250 0.000 0.000 0.150 1
212023/2/6 19:42:1235.2 0.06.83 -0.0257.6 -2.4250 0.000 0.000 0.192 1
222023/2/6 19:41:4235.3 +0.16.82 -0.0357.0 -3.0250 0.000 0.000 0.180 1
232023/2/6 19:41:1235.3 +0.16.82 -0.0355.9 -4.1250 0.000 0.000 0.180 1
242023/2/6 19:40:4235.3 +0.16.82 -0.0355.4 -4.6250 0.000 0.000 0.180 1
252023/2/6 19:40:1235.3 +0.16.81 -0.0454.8 -5.2250 0.000 0.000 0.180 1
262023/2/6 19:39:4235.2 0.06.81 -0.0454.7 -5.3250 0.000 0.000 0.168 1
272023/2/6 19:39:1235.2 0.06.81 -0.0454.7 -5.3250 0.000 0.000 0.168 1
282023/2/6 19:38:4235.2 0.06.81 -0.0454.8 -5.2250 0.000 0.000 0.168 1
292023/2/6 19:38:1235.2 0.06.81 -0.0455.3 -4.7250 0.000 0.000 0.168 1
302023/2/6 19:37:4235.2 0.06.81 -0.0455.3 -4.7250 0.000 0.000 0.156 1
312023/2/6 19:37:1235.2 0.06.81 -0.0455.8 -4.2250 0.000 0.000 0.156 1
322023/2/6 19:36:4235.2 0.06.82 -0.0355.8 -4.2250 0.000 0.000 0.156 1
332023/2/6 19:36:1235.2 0.06.81 -0.0455.9 -4.1250 0.000 0.000 0.156 1
342023/2/6 19:35:4235.2 0.06.81 -0.0456.5 -3.5250 0.000 0.000 0.150 1
352023/2/6 19:35:1235.2 0.06.81 -0.0457.1 -2.9250 0.000 0.000 0.150 1
362023/2/6 19:34:4235.2 0.06.81 -0.0457.1 -2.9250 0.000 0.000 0.150 1
372023/2/6 19:34:1235.2 0.06.81 -0.0457.7 -2.3250 0.000 0.000 0.150 1
382023/2/6 19:33:4235.2 0.06.81 -0.0458.2 -1.8250 0.000 0.000 0.150 1
392023/2/6 19:33:1235.3 +0.16.81 -0.0458.3 -1.7250 0.000 0.000 0.150 1
402023/2/6 19:32:4235.3 +0.16.81 -0.0458.7 -1.3250 0.000 0.000 0.150 1
412023/2/6 19:32:1235.3 +0.16.82 -0.0358.8 -1.2250 0.000 0.000 0.150 1
422023/2/6 19:31:4235.3 +0.16.81 -0.0458.8 -1.2250 0.000 0.000 0.150 1
432023/2/6 19:31:1235.2 0.06.82 -0.0358.2 -1.8250 0.000 0.000 0.150 1
442023/2/6 19:30:4235.2 0.06.81 -0.0457.6 -2.4250 0.000 0.000 0.198 1
452023/2/6 19:30:1235.2 0.06.81 -0.0457.0 -3.0250 0.000 0.000 0.198 1
462023/2/6 19:29:4235.2 0.06.81 -0.0456.4 -3.6250 0.000 0.000 0.186 1
472023/2/6 19:29:1235.2 0.06.81 -0.0455.9 -4.1250 0.000 0.000 0.186 1
482023/2/6 19:28:4235.2 0.06.81 -0.0455.8 -4.2250 0.000 0.000 0.186 1
492023/2/6 19:28:1235.2 0.06.80 -0.0555.3 -4.7250 0.000 0.000 0.186 1
502023/2/6 19:27:4235.2 0.06.81 -0.0455.3 -4.7250 0.000 0.000 0.174 1
512023/2/6 19:27:1235.2 0.06.81 -0.0455.2 -4.8250 0.000 0.000 0.174 1
522023/2/6 19:26:4235.2 0.06.80 -0.0555.0 -5.0250 0.000 0.000 0.174 1
532023/2/6 19:26:1235.2 0.06.81 -0.0455.1 -4.9250 0.000 0.000 0.174 1
542023/2/6 19:25:4235.2 0.06.81 -0.0455.3 -4.7250 0.000 0.000 0.162 1
552023/2/6 19:25:1235.2 0.06.81 -0.0455.4 -4.6250 0.000 0.000 0.162 1
562023/2/6 19:24:4235.2 0.06.80 -0.0555.8 -4.2250 0.000 0.000 0.162 1
572023/2/6 19:24:1235.2 0.06.80 -0.0555.9 -4.1250 0.000 0.000 0.162 1
582023/2/6 19:23:4235.3 +0.16.80 -0.0556.5 -3.5250 0.000 0.000 0.150 1
592023/2/6 19:23:1235.3 +0.16.80 -0.0556.5 -3.5250 0.000 0.000 0.150 1
602023/2/6 19:22:4235.3 +0.16.81 -0.0457.0 -3.0250 0.000 0.000 0.150 1
手机查看更方便